SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)
A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Diponegoro
Tanggal Angkat Sumpah: 5 November 2022
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
No KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr. Budiyono, M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan FKM Undip
NIP Saksi: 197211091999031000
B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH
| No | Nama Mahasiswa (Yang Bersumpah) | NIM | Jenis Kelamin | Asal Perguruan Tinggi | Tempat Angkat Sumpah | No Surat Keterangan (UNDIP) | No Surat Keterangan (IAKMI) |
| 1 | Luluk Saiqul Bahiyah | 25000118120021 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 747/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 2 | Fifi Dian Anggraeni | 25000118120096 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 748/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 3 | Fina Irawati | 25000118120020 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 749/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 4 | Murthya Azhari | 25000117130158 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 750/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 5 | Putri Irodatul Khoirot | 25000118140245 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 751/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 6 | Sulistyowati | 25000118120058 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 752/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 7 | Grace Margareth Apelia | 25000118130224 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 753/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 8 | Clara Shyinta Nami | 25000118130203 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 754/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 9 | Nabila Syafira Tamin | 25000118140286 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 755/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 10 | Mardiana Indah Sari | 25000118130190 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 756/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 11 | Gilang Aditya | 25000118140265 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 757/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 12 | Mawahyu Mita Listiana | 25000118130243 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 758/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 13 | Annisa Nursalsabila | 25000118130254 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 759/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 14 | Shelma Dhahikah | 25000118140217 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 760/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 15 | Yehezkiel Des Noel | 25000118120110 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 761/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 16 | Aurellia Rahaqia Putri | 25000118130341 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 762/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 17 | Welly Ratna Ferdiani | 25000118130161 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 763/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 18 | Nadhifah Sasqia Putri Ichwan | 25000118140358 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 764/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 19 | Novita Oktaviani | 25000118130270 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 765/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 20 | Yolanda Sabrina Wiyanta | 25000118120066 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 766/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 21 | Fitri Puspa Nurlistiana | 25000121183382 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 767/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 22 | Nadhirotun Hasanah | 25000118120016 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 768/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 23 | Jihan Hanim Sudarmadi | 25000118140281 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 769/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 24 | Easter Adhi Astuti | 25000118120151 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 770/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 25 | Felicia Jasmine Chiquita | 25000118130204 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 771/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 26 | Suci Ujiani | 25000121183390 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 772/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 27 | Maria Cynthia Bella Wijayanti | 25000118120075 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 773/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 28 | Alda Adiestya Rahmadhani | 25000118120102 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 774/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 29 | Nourraisa Zachari | 25000118140331 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 775/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 30 | Niken Fauziah Pradhityas Wijaya | 25000118130232 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 776/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 31 | Adrian Maulana Ikhsan | 25000118140352 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 777/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 32 | Ayu Dya Maharani | 25000118130346 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 778/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 33 | Mokhammad Syaefulloh | 25000118140316 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 779/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 34 | ‘Atika Luthfatunnisa’ | 25000118130176 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 780/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 35 | Radhika Wulandari | 25000118120053 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 781/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 36 | Muhamad Khoirul Muna | 25000118130189 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 782/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 37 | Syifa Putri Fadhilah | 25000118130197 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 783/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 38 | Ellyta Handayani | 25010115140262 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 784/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 39 | Maryam Wulandari | 25000118130260 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 785/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 40 | Sal Sabila | 25000118120033 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 786/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 41 | Salma Karunia Usmani | 25000118120006 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 787/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 42 | Rizkha Ayu Pratiwi | 25000118120032 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 788/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 43 | Nadya Rahmi | 25000118130282 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 789/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 44 | Annisya Agustin Wahyudi | 25000118140294 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 790/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 45 | Shevany Akhwat Dinaslamajid | 25000118120005 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 791/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 46 | Ramadhanisa Dwi Primastuti | 25000118130188 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 792/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 47 | Salsabila Balqis Pasha | 25010116140279 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 793/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 48 | Tsania Rahma Firdaus | 25000118120076 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 794/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 49 | Muthia Nurul Ilmi | 25000118130363 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 795/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 50 | Silvia Berliana Nurbaeti | 25000118120027 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 796/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 51 | Diana Ulil Nurmasari | 25000118120048 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 797/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 52 | Ida Ayu Tika Pradnyandari | 25000118120065 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 798/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 53 | Ravendra Bayukresna | 25000118130192 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 799/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 54 | Elyarna Shania Wahyudi | 25000118130191 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 800/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 55 | Tari Adelia Fitri | 25000118120125 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 801/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 56 | Nandya Silvalinda | 25000117140183 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 802/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 57 | Nur Avinda Yusup | 25000118120134 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 803/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 58 | Karin Sekarningsih | 25000118130249 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 804/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 59 | Nur Fauziah Iisnaini | 25000118130349 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 805/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 60 | Tifani Amira Kanwal | 25000117130160 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 806/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 61 | Gadis Natasya Faradila | 25000118140274 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 807/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 62 | Cintya Hervilyana | 25000117130124 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 808/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 63 | Martha Fajariyanti | 25000118120001 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 809/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 64 | Intan Rahmawati | 25000121183386 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 810/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 65 | Citta Zahra Primalia | 25000118110126 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 811/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 66 | Anindita Prajaningrum | 25000118120120 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 812/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 67 | Elenia Marcelena | 25000118120115 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 813/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 68 | Egita Dwihandayani | 25000118140183 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 814/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 69 | Muhamad Rekza Pratama | 25000118130162 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 815/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 70 | Karen Rosinta Christina | 25000118140320 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 816/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 71 | Inka Tiara Radiany Rifai | 25000118130175 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 817/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 72 | Zahrah Nabila Shidqi | 25010116120019 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 818/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 73 | Alif Luqman Wijaya | 25000118140273 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 819/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 74 | Milenia Oktoriani Rania Putri | 25000118120150 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 820/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 75 | Diandita Veda Artestiarni | 25000118130177 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 821/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 76 | Siti Zahra Graft | 25000118140329 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 822/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 77 | Muhammad Rafi Rahardi | 25000118140319 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 823/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 78 | Triani Ayu Lestari | 25000118120147 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 824/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 79 | Dyah Ayu Kusuma Wardhani | 25000118120030 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 825/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 80 | Devi Rahmawati | 25000117120084 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 826/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 81 | Yesi Andriani Puteri | 25000118130182 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 827/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 82 | Jossie Margaretha Natalia | 25000118120097 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 828/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 83 | Dina Mulya Syafitri | 25000118130194 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 829/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 84 | Salsa Anggun Rahmadani | 25000118140225 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 830/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 85 | Falya Ariestaniaji Devi | 25000118140221 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 831/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 86 | Fifi Harlinda | 25000118120038 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 832/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 87 | Irfan Hilmianto | 25000118130169 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 833/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 88 | Tridewi Anugrahjuwita | 25000117130180 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 834/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 89 | Puitika Salsabiila Kurnia | 25000117130216 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 835/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 90 | Suci Dwi Haryama Nasution | 25000118120093 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 836/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 91 | Muhammad Bagaskara | 25000118130350 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 837/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 92 | Regyana Putri Rahmasari | 25000118140252 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 838/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 93 | Desyan Melyani | 25000118130360 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 839/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 94 | Fira Sabrina | 25000118140365 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 840/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 95 | Sri Fani Hagaina Br Tarigan | 25000118120148 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 841/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 96 | Febriawan Timur Wicaksono | 25000118120101 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 842/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 97 | Aisha Alyanur Kusuma | 25000118140198 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 843/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 98 | Almas Noka Rosmiya Putri | 25000118140304 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 844/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 99 | Anna Uswatun Qoyimah | 25000118130184 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 845/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 100 | Ritkha Aulia Fulansari | 25000117100243 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 846/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 101 | Khoirotun Nisa Ussalamah | 25000118130199 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 847/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 102 | Alifa Puspa Wardhani | 25010116140178 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 848/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 103 | Putri Lutvia Astari | 25000118130215 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 849/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
| 104 | Nisa Elvia Damanik | 25000118120064 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 168-125/FKM UNDIP/2022 | 850/SP/IAKMI-JT/XI/2022 |
