SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)
A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Diponegoro
Tanggal Angkat Sumpah: 20 Mei 2022
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
No KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr. Budiyono, M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan FKM Undip
NIP Saksi: 197211091999031000
B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Jenis Kelamin | Asal Perguruan Tinggi | Tempat Angkat Sumpah | No Surat Keterangan (PT) | No Surat Keterangan (IAKMI) |
| 1 | Hanifah Pusparini | 25000118130239 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 001/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 2 | Felicia Nathania Krisna Putri | 25000117120024 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 002/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 3 | Cindy Yunitasari | 25000118130186 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 003/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 4 | Winda Ayu Suntari | 25000118120047 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 004/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 5 | Risma Kurniawati | 25000118130336 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 005/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 6 | Dwi Sofiana Ayuningtyas | 25000118140303 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 006/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 7 | Triyani Lubriyana | 25000117130169 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 007/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 8 | Salma Sabira | 25000117140117 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 008/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 9 | Intan Permata Nur Rizqi | 25000117140125 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 009/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 10 | Rizqi Annisa Nur Fananni | 25000117140211 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0010/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 11 | Marcheda Rahma Rosalia | 25000117140134 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0011/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 12 | Vanessa Rizky Aditya | 25000118120095 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0012/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 13 | Risky Rivaldy Patras | 25000117120073 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0013/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 14 | Putri Yogi Fadhilah | 25000117140150 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0014/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 15 | Anggit Rizkika | 25000118140255 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0015/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 16 | Edwina Permata Bidari | 25010116120092 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0016/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 17 | Ngaina Khansa Nabilah | 25000118120052 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0017/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 18 | Vania Amelia Widyadhana | 25000117120029 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0018/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 19 | Nikita Fonda Christi | 25000117140130 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0019/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 20 | Nailil Izza Sofiyyah | 25010115120117 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0020/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 21 | Cecilia Emeralda | 25000118130155 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0021/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 22 | Farah Mutia Firdausy | 25000118130295 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0022/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 23 | Elisabeth Kusumadhewi Ardanti | 25000118130208 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0023/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 24 | Dina Syahira | 25000118130196 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0024/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 25 | Ibnu Raharjanto | 25000118130160 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0025/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 26 | Arya Yudistira | 25000118130371 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0026/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 27 | Bian Ganda Atmaja | 25000118120011 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0027/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 28 | Wahyu Candra Riyadi | 25000118120085 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0028/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 29 | Mustaffa Naufal | 25000118120002 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0029/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 30 | Annisa Maharani | 25000118130207 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0030/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 31 | Wivi Shanazdila | 25000118130248 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0031/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 32 | Divia Nur Annisa | 25000118120083 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0032/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 33 | Agus Sulaeman | 25000118120128 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0033/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 34 | Vidya Jihan Permatasari | 25000118140238 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0034/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 35 | Caysia Gabriel Lidwina Br Tarigan | 25000118120130 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0035/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 36 | Zinedina Salsabila Mustain | 25000118140280 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0036/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 37 | Syafira Mumtaz Salsabila | 25000118140227 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0037/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 38 | Grace Kaltreen Roulina Sijabat | 25000117140204 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0038/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 39 | Shinta Nurhaliza | 25000118140310 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0039/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 40 | Geo Veggy Lestari Sitanggang | 25000117140213 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0040/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 41 | Gina Mai Heny | 25000118130234 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0041/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 42 | Meindha Liya Lutfiyatul Muna | 25000117130161 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0042/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 43 | Virda Inzatur Rohmah | 25000117140206 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0043/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 44 | Rahma Nilam Amiati | 25000118120039 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0044/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 45 | Vivi Novita Sari | 25000117120034 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0045/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
| 46 | Milenia Rossa Audria | 25000117120031 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 166-123/FKM UNDIP/2022 | 0046/SP/IAKMI-JT/V/2022 |
