SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)
A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Diponegoro
Tanggal Angkat Sumpah: 30 Janauri 2020
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
NRP yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr. Budiyono, M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan FKM Undip
NIP Saksi: 197211091999031000
B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH
| No | Nama Mahasiswa (Yang Bersumpah) | NIM | Jenis Kelamin | Asal Perguruan Tinggi | Tempat Angkat Sumpah | No Surat Keterangan (IAKMI) | No Surat Keterangan (Undip) |
| 1 | Herny La Unga | 25000117183001 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 002/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 2 | Ronald Mahudin | 25000117183002 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 003/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 3 | Zacarias Tamtelahitu | 25000117183003 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 004/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 4 | Fihir Daud | 25000117183015 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 005/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 5 | Ernawati | 25000117183021 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 006/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 6 | Miko Sudiharto | 25000117183022 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 007/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 7 | Dwi Riki | 25000117183023 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 008/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 8 | Uswatun Khasanah | 25010113120049 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 009/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 9 | Bardiatul Azkia | 25010114120104 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 010/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 10 | Dhimas Adi Putranto | 25010114120187 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 011/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 11 | Muhammad Kevin Ardian Ariayudha | 25010114140346 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 012/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 12 | Alfiko Aditya Mailana | 25010115120006 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 013/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 13 | Delima Siskawati Budiman | 25010115120007 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 014/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 14 | Mela Nofitri | 25010115120012 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 015/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 15 | Ika Kurnia Yuliastuti | 25010115120016 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 016/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 16 | Ma’rifah Tri Citra | 25010115120018 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 017/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 17 | Adhi Safitri | 25010115120021 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 018/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 18 | Ratnaningsih | 25010115120022 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 019/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 19 | Seftika Indra Murhanda Putri | 25010115120023 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 020/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 20 | Siti Ihwatun | 25010115120025 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 021/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 21 | Windayani Sitindaon | 25010115120028 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 022/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 22 | Dina Septiyanita Pratiwi | 25010115120029 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 023/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 23 | Ummi Hasanah | 25010115120033 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 024/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 24 | Rini Fajarani | 25010115120036 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 025/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 25 | Putri Maripa Situmorang | 25010115120040 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 026/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 26 | Hani Lutfiari Adila | 25010115120042 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 027/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 27 | Monalisa | 25010115120043 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 028/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 28 | Galuh Ismah Nur Awalis | 25010115120046 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 029/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 29 | Hery Setiawan | 25010115120052 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 030/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 30 | Irmayanti | 25010115120054 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 031/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 31 | Arum Rohana | 25010115120066 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 032/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 32 | Indah Dwi Rachmawati | 25010115120067 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 033/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 33 | Tika Purbadiyanti Pranata | 25010115120072 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 034/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 34 | Purwati Ningsih | 25010115120073 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 035/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 35 | Annisa Candra Kinasih | 25010115120078 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 036/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 36 | Fania Maulida Layli | 25010115120081 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 037/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 37 | Melina Setyawati | 25010115120086 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 038/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 38 | Putri Balqish Ameilia | 25010115120090 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 039/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 39 | Ulul Ilmi Nafi’ah | 25010115120094 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 040/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 40 | Yuni Purwati | 25010115120097 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 041/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 41 | Anna Himmatin Nisa’ | 25010115120099 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 042/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 42 | Miftakhul Nur Farida | 25010115120101 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 043/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 43 | Farhan Nuruddin | 25010115120104 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 044/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 44 | Marliana Vitasari | 25010115120106 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 045/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 45 | Rizka Aulia Sofyan | 25010115120108 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 046/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 46 | Ummi Salamah Kumalawati | 25010115120110 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 047/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 47 | Fitriani Bilqis | 25010115120116 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 048/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 48 | Tifani Novitriasti | 25010115120123 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 049/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 49 | Marlin Herawati | 25010115120125 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 050/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 50 | Hayati Era Novroza | 25010115120128 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 051/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 51 | Kika Dwi Kurniawati | 25010115120131 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 052/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 52 | Ratna Susanti | 25010115120132 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 053/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 53 | Dyah Ayu Oktavia | 25010115120133 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 054/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 54 | Ghandhis Novita Tungga Dewi | 25010115120138 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 055/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 55 | Saktifa Baety Noor Fitriany | 25010115120139 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 056/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 56 | Maudy Ritra Andini | 25010115120143 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 057/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 57 | Zulfah Fitria Fajriahadun Ni’mah | 25010115120145 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 058/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 58 | Elma Nur Hidayah | 25010115120149 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 059/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 59 | Leli Pajriah | 25010115120151 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 060/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 60 | Bayu Putri Novitasari | 25010115120153 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 061/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 61 | Nurwahyuni Citra | 25010115120155 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 062/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 62 | Henu Bey Putri Awaliya | 25010115120158 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 063/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 63 | Sinti Nurkholifah | 25010115120162 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 064/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 64 | Realita Nurhanani | 25010115120164 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 065/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 65 | Nina Dwi Anggraeni | 25010115120170 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 066/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 66 | Octavia Rizki Amalia Utari | 25010115130179 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 067/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 67 | Yuni Prihatin Ningtyas | 25010115130191 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 068/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 68 | Kezia Albertha | 25010115130196 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 069/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 69 | Ututya Lisya Wijaya | 25010115130206 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 070/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 70 | Artha Dhyna Dwijayanti | 25010115130208 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 071/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 71 | Theresia Christiarini Kuntalawati | 25010115130221 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 072/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 72 | Niken Wening | 25010115130229 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 073/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 73 | Anik Sholistiyawati | 25010115130232 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 074/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 74 | Karin Gandeswari | 25010115130235 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 075/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 75 | Sabilla Ananda Aulia | 25010115130241 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 076/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 76 | Arnia Dian Kusuma Devi | 25010115130244 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 077/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 77 | Anggi Gian Saputra | 25010115130247 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 078/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 78 | Rana Chika Lantyani | 25010115130255 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 079/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 79 | Hanna Ela Monnica | 25010115130263 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 080/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 80 | Prafani Viska Nurmadhani | 25010115130266 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 081/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 81 | Bella Dwi Astuti | 25010115130267 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 082/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 82 | Aulia Dewi Pratiwi | 25010115130271 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 083/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 83 | Ayu Wiradijaya | 25010115130275 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 084/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 84 | Vita Permatasari | 25010115130278 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 085/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 85 | Cholida Adiba | 25010115130286 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 086/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 86 | Widia Adiratna | 25010115130298 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 087/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 87 | Nadiah Ratmanasari Ayuningtyas | 25010115130301 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 088/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 88 | Ferra Ayu Oktaviyani | 25010115130303 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 089/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 89 | Chotijah Karimah | 25010115130305 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 090/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 90 | Sefira Salsabila Putri Taufiqi | 25010115130307 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 091/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 91 | Larasati Dwi Nor Aini | 25010115130308 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 092/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 92 | Prakasita Artha Anindya | 25010115130310 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 093/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 93 | Erdelia Herdanindita | 25010115130312 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 094/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 94 | Nur Laili Agustin | 25010115130319 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 095/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 95 | Aji Jayeng Pamungkas | 25010115130328 | LAKI-LAKI | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 096/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 96 | Rina Vivi Oktavia | 25010115130329 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 097/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 97 | Citra Aulia Cahyaningrum | 25010115130335 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 098/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 98 | Sabrina Gayatri | 25010115140181 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 099/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 99 | Sinta Puji Astuti | 25010115140201 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 100/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 100 | Vidia Nabilah Putri | 25010115140218 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 101/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 101 | Amalia Embun Ramadhanti | 25010115140249 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 102/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 102 | Putrini Nur Amalina Haryadi | 25010115140270 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 103/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 103 | Mutiara Afri Sagita | 25010115140279 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 104/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 104 | Erliana Dwi Kinasih | 25010115140295 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 105/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 105 | Farida Arisalah Putri | 25010115140315 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 106/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 106 | Kurnia Sari Ramadhon | 25010115140327 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 107/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 107 | Wulandari Ikhtiarti | 25010115140336 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 108/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 108 | Irana Eka Wardana | 25010115140346 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 109/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 109 | Princessila Enjelin Girsang | 25010115140347 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 110/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
| 110 | Nur Kholidah | 25010115140351 | PEREMPUAN | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 111/IAKMI/JT/I/2020 | 157-114/FKM UNDIP/2020 |
