SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)
A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Prodi Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Ilmu Keolahragaan
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Negeri Semarang
Tanggal Angkat Sumpah: 22 November 2019
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
Nomor KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd.
Jabatan Saksi: Dekan FIK UNNES
NIP Saksi: 196103201984032001
B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH
| No | Nama Mahasiswa (Yang Bersumpah) | NIM | Jenis Kelamin | Asal Perguruan Tinggi | Tempat Angkat Sumpah | No Surat Keterangan (IAKMI) | No Surat Keterangan (UNNES) |
| 1 | Miranda | 6411415063 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1101/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 2 | Lia Diah Kumalasari | 6411415058 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1102/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 3 | Istiqomah | 6411415023 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1103/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 4 | Ais Dafitri | 6411415066 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1104/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 5 | Winda Pitaloka | 6411415147 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1105/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 6 | Rizka Khoirunnisa | 6411415025 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1106/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 7 | Nila Kusumawati | 6411415042 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1107/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 8 | Mia Ema Amalia | 6411415077 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1108/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 9 | Tiara Puspitasari | 6411415011 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1109/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 10 | Magistia Ramadhani Candrarini | 6411415143 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1110/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 11 | Nur Azizah | 6411415002 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1111/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 12 | Merlinda Permata Sari | 6411415126 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1112/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 13 | Fitriana Dwi Rahayu | 6411415071 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1113/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 14 | Nandya Andila Agustin | 6411415016 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1114/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 15 | Melly Octaviyani | 6411415080 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1115/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 16 | Rizki Oktaviani | 6411415064 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1116/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 17 | Khusnuddin | 6411415046 | Laki-Laki | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1117/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 18 | Noviya Dwi Rahayu | 6411415068 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1118/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 19 | Audiva Cahya Asri | 6411415130 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1119/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 20 | Ismah Dwi Cahyani | 6411415144 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1120/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 21 | Alya Agustini | 6411415028 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1121/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 22 | Bagus Anggoro Ridasta | 6411415124 | Laki-Laki | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1122/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 23 | Shella Mediciani Purnamasari | 6411415139 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1123/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 24 | Tsalist Kusuma Ma’rifah | 6411415026 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1124/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 25 | Kristiana Wulan Sari | 6411414044 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1125/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 26 | Faizal Ramadhan | 6411415091 | Laki-Laki | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1126/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 27 | Kasyful ‘Ain | 6411414056 | Perempuan | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1127/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
| 28 | Bayu Christyono Eko Atmojo | 6411414125 | Laki-Laki | Universitas Negeri Semarang | Universitas Negeri Semarang | 1128/IAKMI/JT/XI/2019 | T/19839/UN37.1.6/HK/2019 |
