SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)
A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: S1 Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Kesehatan Masyarakat
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Diponegoro
Tanggal Angkat Sumpah: 31 Januari 2019
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
Nomor KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr. Budiyono, S.K.M., M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan FKM Undip
NIP: 197211091999031000
B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH
| No | Nama Mahasiswa (Yang Bersumpah) | NIM | Jenis Kelamin | Asal Perguruan Tinggi | Tempat Angkat Sumpah | No Surat Keterangan (IAKMI) | No Surat Keterangan (UNDIP) |
| 1 | Elsa Nur Aini | 25010114120179 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 012/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 2 | Insani Kamilia | 25010114140350 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 013/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 3 | Fidyanti Shabrina Junjungsari | 25010114130300 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 014/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 4 | Nurul Balqis Shofiana | 25010114120196 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 015/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 5 | Desi Purwiyanti | 25010114120113 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 016/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 6 | Sri Wahyuni Ningsih | 25010114120065 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 017/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 7 | Oktavinta Warits Putri Pratama | 25010114120120 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 018/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 8 | Khansa Maghfira Djatnika | 25010114140330 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 019/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 9 | Fanny Pradila Rahma | 25010114130234 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 020/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 10 | Novi Tristiawan | 25010114120039 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 021/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 11 | Nurtito Wahyu Febrian | 25010114130248 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 022/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 12 | Aldo Arta Nugroho | 25010114130242 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 023/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 13 | Alifia Nur Laili | 25010114120063 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 024/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 14 | Sustika Navratinova | 25010116183014 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 025/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 15 | Aisyah | 25010112140351 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 026/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 16 | Devy Aulia Juniar | 25010114120164 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 027/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 17 | Susi Yunita Haryanti | 25010114120035 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 028/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 18 | Deskania Anggia Paramita | 25010114140345 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 029/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 19 | Arief Novandhi Surbakti | 25010113130384 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 030/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 20 | Dwi Susilawati | 25010114120048 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 031/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 21 | Iwan Yunianto | 25010115183029 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 032/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 22 | Dwi Purwanti | 25010114130269 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 033/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 23 | Shella Intania | 25010114120125 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 034/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 24 | Erliana Jingga Lucitaningsih | 25010114120114 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 035/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 25 | Eka Risa Restuning Arum | 25010114120051 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 036/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 26 | Rohadatul Aisy | 25010114120184 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 037/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 27 | Aprina Hetikus Taekab | 25010116183023 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 038/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 28 | Isnaina Maryam Ayesha | 25010114130290 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 039/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 29 | Adelia Anggraini | 25010114120133 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 040/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 30 | Hanin Imtinan Alwina | 25010114120014 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 041/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 31 | Karunia Dwi Hari Putranto Secsio | 25010114130217 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 042/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 32 | Zainul Ambiya | 25010116183013 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 043/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 33 | Nanda Listya Sukma Wati | 25010114120046 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 044/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 34 | Yuyun Risqa Puspitasari | 25010114120142 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 045/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 35 | Arifiana Khoirunnisa | 25010114120037 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 046/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 36 | Menik Samiyati | 25010114120058 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 047/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 37 | Astri Zakiyyah | 25010114120079 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 048/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 38 | Hasna Fadhilah Muflihah | 25010114120067 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 049/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 39 | Khusnia Widowati | 25010114120093 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 050/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 40 | Johan Amir | 25010114130279 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 051/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 41 | Rizki Nurul Mutmainnah | 25010114140353 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 052/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 42 | Asnia Uliya Devi | 25010114120070 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 053/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 43 | Wahyu Supriyanto | 25010116183019 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 054/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 44 | Yemima Victory Sandi Saputri | 25010114120147 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 055/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 45 | Evi Nurmalasari | 25010114120071 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 056/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 46 | Radix Cita Mafngula Nandar | 25010112120086 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 057/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 47 | Hertian Ilham Hutama | 25010114120186 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 058/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 48 | Dwi Nikmah Lestari | 25010114120155 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 059/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 49 | Megawati Ayu Zhahraini Kaminang | 25010114120057 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 060/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 50 | Suci Amalia Febriyanti | 25010114120107 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 061/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 51 | Nurtriyana Mawarni | 25010114120143 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 062/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 52 | Koni Agustyana Wijayanti | 25010114120132 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 063/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 53 | Rani Kristina Putriosa Saragih | 25010113120016 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 064/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 54 | Anisa Ayu Yolanda | 25010114120072 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 065/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 55 | Putri Tiara Nur Mahardika | 25010114120001 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 066/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 56 | Jalu Risang Narpati | 25010114140366 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 067/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 57 | Aminah Muslamet | 25010114120174 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 068/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 58 | Stevi Septhinus Msiren | 25010114140320 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 069/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 59 | Yuwan Martus Tegar Charisma | 25010114140336 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 070/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 60 | Jessica Masta Hothasian | 25010114130308 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 071/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 61 | Syara Octaviana Hafshoh | 25010113140322 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 072/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 62 | Sifa Fauziah | 25010114130202 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 073/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 63 | Dwi Lutfi Nugraheni | 25010114120126 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 074/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 64 | Yuniar Syahrin Vidyastari | 25010114120073 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 075/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 65 | Satya Kirana Dela Rosa | 25010114120040 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 076/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 66 | Farhana Aulia Rahmah | 25010114140354 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 077/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 67 | Ferina Hana Tunjung Trisna | 25010114140390 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 078/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 68 | Tri Amelia Rahmitha Helmi | 25010114130238 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 079/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 69 | Citra Erlinda BR Munthe | 25010113120172 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 080/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 70 | Iqlima Intan Yulita | 25010113140362 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 081/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 71 | Hari Istiyawanti | 25010114120115 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 082/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 72 | Puti Andam Dewi | 25010114130225 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 083/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 73 | Mohammed Lukito Raja Puara | 25010113140409 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 084/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 74 | Anggia Nuaristia Dewi | 25010114120061 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 085/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
| 75 | Hari Ismanto | 25010114140388 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 086/IAKMI/JT/I/2019 | 153-110 |
