SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (AKMI)
A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Diponegoro
Tanggal Angkat Sumpah: 8 Agustus 2019
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
NRP yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr. Budiyono, M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan FKM Undip
NIP Saksi: 197211091999031000
B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH
| No | Nama Mahasiswa (Yang Bersumpah) | NIM | Jenis Kelamin | Asal Perguruan Tinggi | Tempat Angkat Sumpah | No Surat Keterangan (IAKMI) | No Surat Keterangan (Undip) |
| 1 | Adha Triyanto | 25010113140274 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 466/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 2 | Muslim | 25010114120167 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 467/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 3 | Anggi Utami Dewi | 25010114120010 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 468/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 4 | Muhammad Aldi Taufiq | 25010115130264 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 469/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 5 | Rhosidatus Salamah | 25010114120128 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 470/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 6 | Hera Rachmawati | 25010115120049 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 471/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 7 | Puji Rahayu | 25010115120051 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 472/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 8 | Alifah Yumna Dearifin | 25010115120070 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 473/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 9 | Intan Choirun Nisa | 25010115120152 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 474/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 10 | Elsa Panji Sukma | 25010114130282 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 475/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 11 | Raysha Afiff | 25010114130301 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 476/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 12 | Murni | 25010115120119 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 477/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 13 | Peni Nursalekha | 25010115120126 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 478/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 14 | Nopi Reknasari | 25010115120127 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 479/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 15 | Haerul Latif | 25000117183012 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 480/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 16 | Dea Devita | 25010115130324 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 481/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 17 | Veni Zuldhiviani Gumati | 25010114140338 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 482/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 18 | Vijja Ratano | 25010114140352 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 483/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 19 | Lia Wulandari | 25000117183011 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 484/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 20 | Listritika Sinaga | 25010115120041 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 485/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 21 | Rissa Amalia Rachmah | 25010114130231 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 486/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 22 | Ahmad Faisal | 25000117183010 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 487/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 23 | Agata Medeline | 25010115120075 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 488/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 24 | Tri Puji Astuti | 25000117183014 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 489/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 25 | Isye Dianti | 25000117183004 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 490/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 26 | Irva Rahmi Yuliasari | 25010114120084 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 491/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 27 | Ramdan Zulfa | 25010115120039 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 492/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 28 | Aip Saripudin | 25010112120052 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 493/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 29 | Tiya Nur Widya | 25010114120089 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 494/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 30 | Vinda Dwi Eriyanti | 25010115130243 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 495/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 31 | Christianto Ismu Priyo Boka Wayeni | 25010114140378 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 496/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 32 | Rifa Attin Nur | 25010113130232 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 497/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 33 | Rayana Samduryat | 25010114130271 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 498/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 34 | Ika Mardhiyati | 25010114130207 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 499/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 35 | Devina Andan Sari | 25010115120059 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 500/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 36 | Rahayu Sitorus | 25010115120172 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 501/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 37 | Kholid Saifulloh | 25010115140193 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 502/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 38 | Darsini Puji Lestari | 25010115120030 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 503/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 39 | Rohmah Priutami | 25010115130242 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 504/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 40 | Ambar Sausan Syauqiyyah | 25010115120017 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 505/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 41 | Alif Insan Al Farisi | 25010115140240 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 506/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 42 | Mia Afritia | 25000117183007 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 507/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 43 | Dyah Ratri Nurjanah | 25010115120135 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 508/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 44 | Dhea Pramesti Regita | 25010115120008 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 509/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 45 | Fitra Tresna Asih Arieskha | 25010115120171 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 510/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 46 | Faradina Pramesti Nandariesta | 25010114130288 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 511/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 47 | Dani Imaduddin | 25000117183008 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 512/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 48 | Edo Muhammad Zein | 25000117183025 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 513/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 49 | Edwina Leonita Pyopyash | 25010112140156 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 514/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 50 | Fitriana | 25010115130284 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 515/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 51 | Bintang Rumiris Christiyani | 25010115120034 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 516/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 52 | Syifa Nur Fadhilah | 25010115120095 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 517/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 53 | Eva Eka Trisnawati | 25010115120163 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 518/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 54 | Talitha Rahma Nur Aini | 25010115140342 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 519/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 55 | A. Muzaki | 25000117183018 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 520/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 56 | Yoshef Arieka Marchel | 25000117183020 | Laki-laki | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 521/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 57 | Diah Palupi Nur Indarti | 25010115130317 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 522/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 58 | Chaca Ramadhani | 25010114120171 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 523/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 59 | Novi Dwi Rahayu | 25010114130273 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 524/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 60 | Melisa Ramadani Dalimunthe | 25010115120026 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 525/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 61 | Fadila Ayu Muharini | 25010115140220 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 526/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
| 62 | Evin Verdiana | 25010115130326 | Perempuan | Universitas Diponegoro | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | 527/IAKMI/JT/VII/2019 | 155-112/FKM UNDIP/2019 |
