SUMPAH AHLI KESEHATAN MASYARAKAT
A. IDENTITAS PENYELENGGARA ANGKAT SUMPAH
Nama Prodi: Sarjana Kesehatan Masyarakat
Nama Fakultas: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Semarang
Tanggal Angkat Sumpah: 3 November 2023
Nama yang Mengangkat Sumpah: Taufik Kurrachman, S.K.M., M.Kes.
Jabatan yang Mengangkat Sumpah: Ketua IAKMI Pengurus Daerah Jawa Tengah
No KTA yang Mengangkat Sumpah: 33190024307
Nama Saksi: Dr. Sayono, S.K.M., M.Kes.
Jabatan Saksi: Dekan FKM Unimus
NIP Saksi: 28.6.1026.077
B. IDENTITAS PESERTA SUMPAH
| No | Nama Mahasiswa | NIM | Jenis Kelamin | Asal Perguruan Tinggi | Tempat Angkat Sumpah | Nomor Surat Keterangan (Unimus) | Nomor Surat Keterangan (IAKMI) |
| 1 | Khanifatul Afifah | A2A016041 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 633/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 2 | Rizky Nur Isnaini | A2A016056 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 634/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 3 | Dinda Ayu Shafila | A2A016063 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 635/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 4 | Cinthya Febritanti Puspaningtyas | A2A016067 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 636/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 5 | Keiza Nur Assyifa | A2A017012 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 637/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 6 | Sinta Sukma Apriliana | A2A017050 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 638/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 7 | Sal Sadillah Rahmadani | A2A017061 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 639/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 8 | Yuliana Indah Setiawati | A2A018020 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 640/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 9 | Fadhil Malik Aziz | A2A018060 | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 641/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 10 | Sherina Oktaviani Nurlia | A2A018067 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 642/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 11 | Rian Anggi Saputro | A2A018069 | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 643/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 12 | Fadia Dianti | A2A018082 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 644/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 13 | Rita Widya Sari | A2A018093 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 645/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 14 | Nurul Izzah Mastura | A2A019002 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 646/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 15 | Arin Meidiya Safitri | A2A019010 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 647/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 16 | Reza Zahro Nur Azizah | A2A019013 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 648/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 17 | Addina Ahdya Firdaus | A2A019014 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 649/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 18 | Nadira Saqathi Salsalya | A2A019020 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 650/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 19 | Arnia Rizkiana | A2A019021 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 651/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 20 | Anastasia Elsa Kunalasari | A2A019022 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 652/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 21 | Aldi Saputra | A2A019025 | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 653/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 22 | Carolline Rossa Renata | A2A019029 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 654/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 23 | Rizqi Zulfian Irfandi | A2A019032 | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 655/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 24 | Sylvia Ayu Setyaningrum | A2A019037 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 656/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 25 | Abiva Alodia Rafi Yuniza | A2A019042 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 657/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 26 | Diana Afifah Rihhadatul`aisy | A2A019045 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 658/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 27 | Vianthi Wulandari Aulia | A2A019057 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 659/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 28 | Astri Lisdianingrum Fadillah | A2A019059 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 660/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 29 | Koko Tunggul Prakoso | A2A019060 | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 661/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 30 | Rizky Sukma Wulandari | A2A019061 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 662/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 31 | Rahmalia Shoffy Salsabila | A2A019064 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 663/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 32 | Anindya Shafira Nurrahmadhani | A2A019073 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 664/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 33 | Karelina Ratri Ayu Hartanto Putri | A2A019074 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 665/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 34 | Tasrikin | A2A019076 | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 666/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 35 | Wilda Amellia Eka Fitri | A2A019078 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 667/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 36 | Nilam Kusuma Amriyansi | A2A019083 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 668/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 37 | Mei Nurina Fauziyya | A2A019085 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 669/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 38 | Sintia Afiana | A2A019086 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 670/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 39 | Sarni | A2A019089 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 671/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 40 | Lia Awalia Majida | A2A019090 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 672/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 41 | Kuntie Ernawati | A2A019092 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 673/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 42 | Ferisa Arya Destrie | A2A019098 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 674/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 43 | Muhammad Barkil Ilmi | A2A019099 | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 675/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 44 | Ida Aina Fithriya | A2A019100 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 676/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 45 | Exca Dahlan Oki Saputra | A2A019103 | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 677/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 46 | Rahmah Afrianti | A2A218019 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 678/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 47 | Hidayah Nurul Aini | A2A219003 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 679/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 48 | Abib Saktiar | A2A219016 | Laki-laki | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 680/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 49 | Widya Tri Setya | A2A221017 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 681/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 50 | Hanna Nurul Farida | A2A221018 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 682/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 51 | Rifda Rumalutur | A2A018096 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 683/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 52 | Desty Anggun Kusuma Wardani | A2A016036 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 684/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 53 | Pradita Alhabsy Intan Rachmantya | A2A216065 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 685/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 54 | Ita Agustina | A2A016046 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 686/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
| 55 | Anggun Yulia | A2A016037 | Perempuan | Universitas Muhammadiyah Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang | 175/UNIMUS.A/KL/2023 | 687/SP/IAKMI-JT/XI/2023 |
